Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı | Taahhüt Edilen (TL) | Hisse Adedi | % |
---|---|---|---|
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş | 84.489.274,00 | 84.489.274,00 | 99.99 |
RIZA KUTLU IŞIK | 8,00 | 8,00 | 00.00 |
UĞUR IŞIK | 13,00 | 13,00 | 00.00 |
SEVİL IŞIK | 17,00 | 17,00 | 00.00 |
BEHİCE FİLİZ ÖZTOYĞAR | 83,00 | 83,00 | 00.00 |
ZÜHTÜ ÖMER TURGAY | 1350,00 | 1350,00 | 00.00 |
FATMA ZEYNEP TURGAY | 1350,00 | 1350,00 | 00.00 |
NAHİT KİTAPÇIOĞLU | 83,00 | 83,00 | 00.00 |
AYSUN CANCA | 12,00 | 12,00 | 00.00 |
CENGİZ ÇETİN | 2.700,00 | 2.700,00 | 00.00 |
TOPLAM | 84.494.890,00 | 84.494.890,00 | 100 |
ORTAKLIK YAPISIadmin2023-11-02T22:56:39+03:00