Name/ Commercial Name | Capital Amount (TL) | Capital Share(pcs) | Share Percentage % |
---|---|---|---|
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş | 43.997.076,00 | 43.997.076,00 | 99.99 |
RIZA KUTLU IŞIK | 4,00 | 4,00 | 00.00 |
UĞUR IŞIK | 7,00 | 7,00 | 00.00 |
SEVİL IŞIK | 9,00 | 9,00 | 00.00 |
BEHİCE FİLİZ ÖZTOYĞAR | 43,00 | 43,00 | 00.00 |
ZÜHTÜ ÖMER TURGAY | 703,00 | 703,00 | 00.00 |
FATMA ZEYNEP TURGAY | 703,00 | 703,00 | 00.00 |
NAHİT KİTAPÇIOĞLU | 43,00 | 43,00 | 00.00 |
AYSUN CANCA | 6,00 | 6,00 | 00.00 |
CENGİZ ÇETİN | 1.406,00 | 1.406,00 | 00.00 |
TOTAL | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 100 |
SHAREHOLDER STRUCTUREadmin2022-01-26T19:19:32+03:00